P265/70R16 111T YOKOHAMA GEOLANDAR H/T G056
5,547.96 5,547.96 5547.96 MXN
P255/70R16 109T YOKOHAMA GEOLANDAR H/T G056
4,941.05 4,941.05 4941.05 MXN
P255/65R16 106T YOKOHAMA GEOLANDAR H/T G056
5,700.02 5,700.02 5700.02 MXN
P245/75R16 109T YOKOHAMA GEOLANDAR H/T G056
4,679.47 4,679.47 4679.47 MXN
P235/70R16 104T YOKOHAMA GEOLANDAR H/T G056
4,247.28 4,247.28 4247.28 MXN
P235/75R15 108T YOKOHAMA GEOLANDAR H/T G056
3,988.16 3,988.16 3988.1600000000003 MXN
- Garantía hasta 100,000 kms
- La Geolandar H/T G056 fue desarrollada para camionetas deporti vas SUV,Pick Up ́s y camiones ligeros de tra bajo, permite una gran tracción en todoclima, así como un gran rendimiento. Posee un compuesto de huleavanzado que incorpora la tecnología de “aceite de naranja.
275/60R20 115H YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
8,080.84 8,080.84 8080.84 MXN
275/55R20 117H YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
7,459.24 7,459.24 7459.24 MXN
275/65R18 116H YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
7,386.72 7,386.72 7386.72 MXN
265/65R18 114H YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
6,657.41 6,657.41 6657.41 MXN
265/60R18 110H YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
6,980.36 6,980.36 6980.360000000001 MXN
235/60R18 107H YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
6,180.43 6,180.43 6180.43 MXN
LT285/70R17 121/118S YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
7,137.35 7,137.35 7137.35 MXN
P285/70R17 117T YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
6,267.55 6,267.55 6267.55 MXN
### Bloquea amplios

Proporciona una mayor estabilidad a velocidades de carretera y manejo mejorado con menos ruido.

### Ranuras optimizadas

Ranuras laterales que mejoran la estabilidad y ayudan a prevenir el deslizamiento en las curvas.

### Sipes en 3D

Reducen el desgaste irregular y proporcionan una mayor zona de contacto y tracción, a lo largo de toda la vida útil de la llanta.

### 4 ranuras principales

Proporciona una excelente expulsión para combatir el acuaplaneo y ofrecer un mejor frenado sobre piso mojado.

### Cubierta de nylon completa

Construcción avanzada con una cubierta de nylon completa, que mejora la durabilidad en la banda de rodamiento, mientras que el perfil ancho ofrece una mejor tracción y mayor kilometraje.

### Huella de contacto optimizada

Permite un mayor contacto con el pavimento, mejorando el agarre y asegurando un desgaste uniforme.

### Triple compuesto de caucho

Combina sílice y aceite de naranja para ofrecer un mayor kilometraje, además proporciona una tracción más fuerte y mayor resistencia al desgaste.
P265/70R17 113T YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
5,123.72 5,123.72 5123.72 MXN
P255/70R17 110T YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
6,447.86 6,447.86 6447.860000000001 MXN
255/65R17 114H YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
6,554.64 6,554.64 6554.64 MXN
P245/65R17 105T YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
5,296.59 5,296.59 5296.59 MXN
### Bloquea amplios

Proporciona una mayor estabilidad a velocidades de carretera y manejo mejorado con menos ruido.

### Ranuras optimizadas

Ranuras laterales que mejoran la estabilidad y ayudan a prevenir el deslizamiento en las curvas.

### Sipes en 3D

Reducen el desgaste irregular y proporcionan una mayor zona de contacto y tracción, a lo largo de toda la vida útil de la llanta.

### 4 ranuras principales

Proporciona una excelente expulsión para combatir el acuaplaneo y ofrecer un mejor frenado sobre piso mojado.

### Cubierta de nylon completa

Construcción avanzada con una cubierta de nylon completa, que mejora la durabilidad en la banda de rodamiento, mientras que el perfil ancho ofrece una mejor tracción y mayor kilometraje.

### Huella de contacto optimizada

Permite un mayor contacto con el pavimento, mejorando el agarre y asegurando un desgaste uniforme.

### Triple compuesto de caucho

Combina sílice y aceite de naranja para ofrecer un mayor kilometraje, además proporciona una tracción más fuerte y mayor resistencia al desgaste.
LT235/80R17 120/117R YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
6,280.14 6,280.14 6280.14 MXN
235/65R17 108H YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
5,547.31 5,547.31 5547.31 MXN