225/65R17 106H PIRELLI SCORPION ALL TERRAIN PLUS w
El nuevo Scorpion ™ All Terrain Plus está diseñado para ofrecer un alto rendimiento fuera de carretera, incluso en superficies difíciles: rocas, nieve, barro, hierba y arena.
El nuevo diseño agresivo del dibujo de la banda de rodamiento y su robusta carcasa convierten al nuevo Scorpion ™ All Terrain Plus en la opción perfecta para viajar largas distancias sin comprometer la seguridad y la comodidad en carretera. Gracias a su diseño específico de la banda de rodamiento, puede evacuar el agua, el barro y las piedras. Las laminillas insertadas dentro de los bloques de la banda de rodamiento ofrecen un alto nivel de agarre en superficies resbaladizas.
El nuevo Scorpion ™ All Terrain Plus es adecuado también en condiciones difíciles fuera de la carretera, gracias a su pared lateral reforzada y la forma y dimensiones de sus bloques.
El nuevo Scorpion ™ All Terrain Plus también puede contar con los tres picos de copo de nieve de montaña y el marcado M + S.
#### Conos insertados dentro de los surcos para expulsar piedras durante el uso fuera de carretera
#### Bloques irregulares de grandes dimensiones con ranuras para la liberación de polvo, nieve y superficies resbaladizas (hierba húmeda y barro)
#### Mayor número de cortes y bloques de la banda de rodatura para mejorar la tracción en superficies resbaladizas y nieve
#### Bloques alternos con bordes afilados y formas romas para proporcionar una mejor tracción en hierba y barro
Especificaciones
| Modelo | SCORPION ALL TERRAIN PLUS |
| Tamaño | 225/65R17 |
| Ancho | 225 |
| Perfil | 65 |
| Rin | 17 |
| Índice de carga | 106 |
| Rango de velocidad | H |
| Tipo de construcción | Radial |
| Marca | PIRELLI |
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "225/65R17 106H PIRELLI SCORPION ALL TERRAIN PLUS w" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Equinox | 2010 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chevrolet | Equinox | 2011 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chevrolet | Equinox | 2012 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chevrolet | Equinox | 2013 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chevrolet | Equinox | 2014 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chevrolet | Equinox | 2015 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chevrolet | Equinox | 2016 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chevrolet | Equinox | 2017 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chevrolet | Equinox | 2018 | 225 65 R 17 102 H |
| Chevrolet | Equinox | 2019 | 225 65 R 17 102 H |
| Chevrolet | Equinox | 2020 | 225 65 R 17 102 H |
| Chevrolet | Equinox | 2021 | 225 65 R 17 102 H |
| Chevrolet | Equinox | 2022 | 225 65 R 17 102 H |
| Chrysler | Town & Country | 2008 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chrysler | Town & Country | 2009 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chrysler | Town & Country | 2010 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chrysler | Town & Country | 2011 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chrysler | Town & Country | 2012 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chrysler | Town & Country | 2013 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chrysler | Town & Country | 2013 | P 225 65 R 17 100 H |
| Chrysler | Town & Country | 2014 | P 225 65 R 17 100 H |
| Chrysler | Town & Country | 2014 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chrysler | Town & Country | 2015 | P 225 65 R 17 100 H |
| Chrysler | Town & Country | 2015 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chrysler | Town & Country | 2015 | 225 65 R 17 102 T |
| Chrysler | Town & Country | 2016 | P 225 65 R 17 100 T |
| Chrysler | Town & Country | 2016 | 225 65 R 17 102 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2008 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2009 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2010 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2011 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2012 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2013 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Grand Caravan | 2014 | 225 65 R 17 102 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2014 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2015 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2015 | 225 65 R 17 102 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2016 | 225 65 R 17 102 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2016 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2017 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2017 | 225 65 R 17 102 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2018 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2018 | 225 65 R 17 102 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2018 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Grand Caravan | 2019 | 225 65 R 17 102 T |
| Dodge | Grand Caravan | 2019 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Grand Caravan | 2020 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Grand Caravan | 2020 | 225 65 R 17 102 T |
| Dodge | Journey | 2009 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Journey | 2010 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Journey | 2011 | P 225 65 R 17 100 T |
| Dodge | Journey | 2011 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Journey | 2012 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Journey | 2013 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Journey | 2014 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Journey | 2015 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Journey | 2016 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Journey | 2017 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Journey | 2018 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Journey | 2019 | 225 65 R 17 102 H |
| Dodge | Journey | 2019 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Journey | 2020 | P 225 65 R 17 100 H |
| Dodge | Journey | 2020 | 225 65 R 17 102 H |
| Ford | Bronco Sport | 2021 | 225 65 R 17 102 H |
| Ford | Bronco Sport | 2022 | 225 65 R 17 102 H |
| Ford | Escape | 2008 | P 225 65 R 17 100 T |
| Ford | Escape | 2009 | P 225 65 R 17 100 T |
| Ford | Escape | 2010 | P 225 65 R 17 100 T |
| Ford | Escape | 2011 | P 225 65 R 17 100 T |
| Ford | Escape | 2012 | P 225 65 R 17 100 T |
| Ford | Escape | 2020 | 225 65 R 17 102 H |
| Ford | Escape | 2021 | 225 65 R 17 102 H |
| Ford | Escape | 2022 | 225 65 R 17 102 H |
| Ford | Maverick | 2022 | 225 65 R 17 102 H |
| GMC | Terrain | 2010 | P 225 65 R 17 100 T |
| GMC | Terrain | 2011 | P 225 65 R 17 100 T |
| GMC | Terrain | 2014 | P 225 65 R 17 100 T |
| GMC | Terrain | 2015 | P 225 65 R 17 100 T |
| GMC | Terrain | 2016 | P 225 65 R 17 100 T |
| GMC | Terrain | 2018 | 225 65 R 17 102 H |
| GMC | Terrain | 2019 | 225 65 R 17 102 H |
| GMC | Terrain | 2020 | 225 65 R 17 102 H |
| GMC | Terrain | 2021 | 225 65 R 17 102 H |
| GMC | Terrain | 2022 | 225 65 R 17 102 H |
| Honda | Accord Crosstour | 2010 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | Accord Crosstour | 2011 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | CR-V | 2007 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | CR-V | 2008 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | CR-V | 2009 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | CR-V | 2010 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | CR-V | 2011 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | CR-V | 2012 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | CR-V | 2013 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | CR-V | 2014 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | CR-V | 2015 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | CR-V | 2016 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | Crosstour | 2012 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | Crosstour | 2013 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | Crosstour | 2014 | 225 65 R 17 102 T |
| Honda | Crosstour | 2015 | 225 65 R 17 102 T |
| Jaguar | E-Pace | 2018 | 225 65 R 17 XL 106 V |
| Jaguar | E-Pace | 2019 | 225 65 R 17 XL 106 V |
| Jeep | Cherokee | 2014 | 225 65 R 17 102 T |
| Jeep | Cherokee | 2015 | 225 65 R 17 102 T |
| Jeep | Cherokee | 2016 | 225 65 R 17 102 T |
| Jeep | Cherokee | 2017 | 225 65 R 17 102 T |
| Jeep | Cherokee | 2018 | 225 65 R 17 102 T |
| Jeep | Cherokee | 2019 | 225 65 R 17 102 T |
| Jeep | Cherokee | 2020 | 225 65 R 17 102 T |
| Jeep | Cherokee | 2021 | 225 65 R 17 102 T |
| Jeep | Cherokee | 2022 | 225 65 R 17 102 T |
| Lexus | NX200t | 2015 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX200t | 2016 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX200t | 2017 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300 | 2018 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300 | 2019 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300 | 2020 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300 | 2021 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300h | 2015 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300h | 2016 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300h | 2017 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300h | 2018 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300h | 2019 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300h | 2020 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | NX300h | 2021 | 225 65 R 17 102 H |
| Lexus | RX330 | 2004 | 225 65 R 17 101 S |
| Lexus | RX330 | 2005 | 225 65 R 17 101 S |
| Lexus | RX330 | 2006 | 225 65 R 17 101 S |
| Lexus | RX350 | 2007 | 225 65 R 17 101 S |
| Lexus | RX350 | 2008 | 225 65 R 17 101 S |
| Lexus | RX350 | 2009 | 225 65 R 17 101 S |
| Lexus | RX400h | 2006 | 225 65 R 17 101 S |
| Lexus | RX400h | 2007 | 225 65 R 17 101 S |
| Lexus | RX400h | 2008 | 225 65 R 17 101 S |
| Mazda | CX-5 | 2013 | P 225 65 R 17 100 H |
| Mazda | CX-5 | 2014 | P 225 65 R 17 100 H |
| Mazda | CX-5 | 2015 | P 225 65 R 17 100 H |
| Mazda | CX-5 | 2016 | P 225 65 R 17 100 H |
| Mazda | CX-5 | 2017 | P 225 65 R 17 100 H |
| Mazda | CX-5 | 2018 | P 225 65 R 17 100 H |
| Mazda | CX-5 | 2019 | P 225 65 R 17 100 H |
| Mazda | CX-5 | 2020 | P 225 65 R 17 100 H |
| Mazda | CX-5 | 2021 | P 225 65 R 17 100 H |
| Mazda | CX-5 | 2022 | P 225 65 R 17 100 H |
| Mercury | Mariner | 2008 | P 225 65 R 17 100 T |
| Mercury | Mariner | 2009 | P 225 65 R 17 100 T |
| Mercury | Mariner | 2010 | P 225 65 R 17 100 T |
| Mercury | Mariner | 2011 | P 225 65 R 17 100 T |
| Nissan | Rogue | 2014 | 225 65 R 17 102 H |
| Nissan | Rogue | 2014 | P 225 65 17 RF 100 H |
| Nissan | Rogue | 2015 | 225 65 R 17 102 H |
| Nissan | Rogue | 2015 | P 225 65 17 RF 100 H |
| Nissan | Rogue | 2016 | P 225 65 17 RF 100 H |
| Nissan | Rogue | 2016 | 225 65 R 17 102 H |
| Nissan | Rogue | 2017 | 225 65 R 17 102 H |
| Nissan | Rogue | 2017 | P 225 65 17 RF 100 H |
| Nissan | Rogue | 2018 | 225 65 R 17 102 H |
| Nissan | Rogue | 2018 | P 225 65 17 RF 100 H |
| Nissan | Rogue | 2019 | 225 65 R 17 102 H |
| Nissan | Rogue | 2019 | P 225 65 17 RF 100 H |
| Nissan | Rogue | 2020 | 225 65 R 17 102 H |
| Nissan | Rogue | 2020 | P 225 65 17 RF 100 H |
| RAM | C/V | 2014 | 225 65 R 17 102 T |
| RAM | C/V | 2015 | 225 65 R 17 102 T |
| Subaru | Outback | 2015 | 225 65 R 17 102 H |
| Subaru | Outback | 2016 | 225 65 R 17 102 H |
| Subaru | Outback | 2017 | 225 65 R 17 102 H |
| Subaru | Outback | 2018 | 225 65 R 17 102 H |
| Subaru | Outback | 2019 | 225 65 R 17 102 H |
| Subaru | Outback | 2020 | 225 65 R 17 102 H |
| Subaru | Outback | 2021 | 225 65 R 17 102 H |
| Subaru | Outback | 2022 | 225 65 R 17 102 H |
| Subaru | Outback | 2022 | 225 65 R 17 102 T |
| Suzuki | Grand Vitara | 2006 | P 225 65 R 17 100 H |
| Suzuki | Grand Vitara | 2007 | P 225 65 R 17 100 H |
| Suzuki | Grand Vitara | 2008 | P 225 65 R 17 100 H |
| Suzuki | Grand Vitara | 2009 | P 225 65 R 17 100 H |
| Suzuki | Grand Vitara | 2010 | P 225 65 R 17 100 H |
| Toyota | Highlander | 2004 | 225 65 R 17 101 S |
| Toyota | Highlander | 2005 | 225 65 R 17 101 S |
| Toyota | Highlander | 2006 | 225 65 R 17 101 S |
| Toyota | Highlander | 2007 | 225 65 R 17 101 S |
| Toyota | RAV4 | 2006 | 225 65 R 17 101 H |
| Toyota | RAV4 | 2007 | 225 65 R 17 101 H |
| Toyota | RAV4 | 2008 | 225 65 R 17 101 H |
| Toyota | RAV4 | 2009 | 225 65 R 17 101 H |
| Toyota | RAV4 | 2010 | 225 65 R 17 101 H |
| Toyota | RAV4 | 2011 | 225 65 R 17 101 H |
| Toyota | RAV4 | 2012 | 225 65 R 17 101 H |
| Toyota | RAV4 | 2013 | 225 65 R 17 101 H |
| Toyota | RAV4 | 2013 | 225 65 R 17 102 H |
| Toyota | RAV4 | 2014 | 225 65 R 17 101 H |
| Toyota | RAV4 | 2014 | 225 65 R 17 102 H |
| Toyota | RAV4 | 2015 | 225 65 R 17 102 H |
| Toyota | RAV4 | 2016 | 225 65 R 17 102 H |
| Toyota | RAV4 | 2017 | 225 65 R 17 102 H |
| Toyota | RAV4 | 2018 | 225 65 R 17 102 H |
| Toyota | RAV4 | 2019 | 225 65 R 17 102 H |
| Toyota | RAV4 | 2020 | 225 65 R 17 102 H |
| Toyota | RAV4 | 2021 | 225 65 R 17 102 H |
| Toyota | RAV4 | 2022 | 225 65 R 17 102 H |
| Volkswagen | Routan | 2009 | P 225 65 R 17 100 T |
| Volkswagen | Routan | 2010 | P 225 65 R 17 100 T |
| Volkswagen | Routan | 2011 | P 225 65 R 17 100 T |
| Volkswagen | Routan | 2012 | P 225 65 R 17 100 T |
| Volkswagen | Routan | 2013 | P 225 65 R 17 100 T |
| Volkswagen | Routan | 2014 | P 225 65 R 17 100 T |



