245/50R20 105V YOKOHAMA AVID ASCEND GT
La nueva AVID Ascend GT™. representa una nueva generación de llantas tipo “Touring”, su diseño de la banda de rodamiento asimétrico incluye la tecnología “TriBLEND” que contribuye a un suave manejo y un control del vehículo extraordinario en curvas, permitiendo una capacidad de frenado poderosa en condiciones húmedas y un manejo silencioso.
La AVID Ascend GT es una decision inteligente para aquellos conductores que buscan gran durabilidad y seguridad en todo tipo de estación.
### Múltiples sipes en 3D
Mejora el agarre en piso mojado o en condiciones de nieve o granizo.
### Diseño asimétrico de la banda de rodamiento
Sus ranuras profundas permiten desalojar con mayor facilidad el agua y su diseño asimétrico permite un mejor frenado.
### Compuesto Triblend
El uso de sílica permite un gran agarre y estabilidad, al mismo tiempo que una larga duración evitando el desgaste irregular.
### Hombro exterior adaptable.
Evita la generación de ruido de la llanta.
Especificaciones
| Modelo | AVID ASCEND GT |
| Tamaño | 245/50R20 |
| Ancho | 245 |
| Perfil | 50 |
| Rin | 20 |
| Índice de carga | 105 |
| Rango de velocidad | V |
| Tipo de construcción | RADIAL |
| Marca | YOKOHAMA |
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "245/50R20 105V YOKOHAMA AVID ASCEND GT" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta |
|---|---|---|---|
| Acura | MDX | 2017 | 245 50 R 20 102 H |
| Acura | MDX | 2018 | 245 50 R 20 102 H |
| Acura | MDX | 2019 | 245 50 R 20 102 H |
| Acura | MDX | 2020 | 245 50 R 20 102 H |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2017 | 245 50 R 20 102 V |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2018 | 245 50 R 20 102 V |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2019 | 245 50 R 20 102 V |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2020 | 245 50 R 20 102 V |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2021 | 245 50 R 20 102 V |
| Chrysler | Pacifica Minivan | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Dodge | Nitro | 2007 | P 245 50 R 20 102 S |
| Dodge | Nitro | 2008 | P 245 50 R 20 102 S |
| Dodge | Nitro | 2009 | P 245 50 R 20 102 S |
| Dodge | Nitro | 2010 | P 245 50 R 20 102 S |
| Dodge | Nitro | 2011 | P 245 50 R 20 102 S |
| Ford | Edge | 2008 | P 245 50 R 20 102 T |
| Ford | Edge | 2009 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2010 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2011 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2012 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2013 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2014 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2015 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2015 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2016 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2016 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2017 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2017 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2018 | P 245 50 R 20 102 H |
| Ford | Edge | 2018 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2019 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2020 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2021 | 245 50 R 20 102 V |
| Ford | Edge | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Honda | Passport | 2019 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Passport | 2020 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Passport | 2021 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2016 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2017 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2018 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2019 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2020 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2021 | 245 50 R 20 102 H |
| Honda | Pilot | 2022 | 245 50 R 20 102 H |
| Hyundai | Palisade | 2020 | 245 50 R 20 102 V |
| Hyundai | Palisade | 2021 | 245 50 R 20 102 V |
| Hyundai | Palisade | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Hyundai | Santa Cruz | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Jaguar | I-Pace | 2019 | 245 50 R 20 XL 105 V |
| Jaguar | I-Pace | 2020 | 245 50 R 20 XL 105 V |
| Jaguar | I-Pace | 2022 | 245 50 R 20 XL 105 V |
| Jeep | Liberty | 2012 | P 245 50 R 20 102 S |
| Kia | Telluride | 2020 | 245 50 R 20 102 V |
| Kia | Telluride | 2021 | 245 50 R 20 102 V |
| Kia | Telluride | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | MKX | 2008 | P 245 50 R 20 102 T |
| Lincoln | MKX | 2009 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2010 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2011 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2012 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2013 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2014 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2015 | P 245 50 R 20 102 H |
| Lincoln | MKX | 2016 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | MKX | 2017 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | MKX | 2018 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | Nautilus | 2020 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | Nautilus | 2021 | 245 50 R 20 102 V |
| Lincoln | Nautilus | 2022 | 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2007 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2008 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2009 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2010 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2011 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2012 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2013 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2014 | P 245 50 R 20 102 V |
| Mazda | CX-9 | 2015 | P 245 50 R 20 102 V |
| Subaru | Ascent | 2019 | 245 50 R 20 102 H |
| Subaru | Ascent | 2020 | 245 50 R 20 102 H |
| Subaru | Ascent | 2021 | 245 50 R 20 102 H |
| Subaru | Ascent | 2022 | 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2009 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2010 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2011 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2012 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2013 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2014 | P 245 50 R 20 102 H |
| Toyota | Venza | 2015 | P 245 50 R 20 102 H |



